DAFTAR NILAI SEMESTER GENAP KELAS X
TAHUN AJARAN 2010/2011
KELAS X-AK-1
NO | NIS | NAMA | Nilai Semester Genap | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 66 | ADIK DEWI MUNAWATI | - | - | - | - |
2 | 114 | AGUSTINA RATNASARI | 80 | 90 | 85 | 80 |
3 | 136 | ALEXANDER ELVAN P | - | - | - | |
4 | 93 | ANDRIYANI RAHAYU | 76 | 76 | 78 | 78 |
5 | 65 | ANGGI DIAN RADITYA | 78 | 80 | 76 | 76 |
6 | 138 | ARISTA KRISTIANI | ||||
7 | 100 | DANIK ALVIONITA | 80 | 80 | 78 | 78 |
8 | 76 | DEVIANA KURNIAWATI | - | - | - | - |
9 | 148 | DIAN FITRI | - | - | - | - |
10 | ELYZABETH MALEAKY | 80 | 80 | 85 | 80 | |
11 | 107 | ENCUT KUMARIA | 78 | 80 | 78 | 76 |
12 | 96 | ERNI SUSILOWATI | 80 | 78 | 76 | 78 |
13 | 51 | EVI MADGDALENA | 85 | 90 | 85 | 85 |
14 | 153 | GALUH SRI REJEKI WULAN | 90 | 90 | 85 | 80 |
15 | 139 | HENY TRI ASTUTI | 90 | 90 | 85 | 85 |
16 | 58 | MADIYAH | 78 | 80 | 76 | 78 |
17 | 52 | MUTIA HARYANTI | 90 | 90 | 85 | 85 |
18 | 73 | NORA IRAWATI | 78 | 85 | 78 | 78 |
19 | 126 | NOVITA WULANDARI | 76 | 78 | 76 | 76 |
20 | 99 | PUTRI YUNI HAPSARI | 80 | 80 | 78 | 76 |
21 | 137 | REZITA PUTRI H | 78 | 78 | 76 | 76 |
22 | 115 | RIA AGUSTINA | 80 | 80 | 78 | 76 |
23 | 151 | RONA AYU KUSUMA PUTRI | 78 | 78 | 76 | 76 |
24 | 88 | SENDI RAHAYU M | 76 | 78 | 78 | 76 |
25 | 135 | SHARA HERDANI | 85 | 85 | 78 | 78 |
26 | 87 | SITI NINGSIH | 80 | 78 | 78 | 78 |
27 | 127 | TEZZA DEWI S | 80 | 80 | 76 | 78 |
28 | 104 | VERALIA RISANDI | 80 | 80 | 76 | 76 |
29 | 125 | VINA WULAN TARI | 78 | 80 | 78 | 76 |
30 | 69 | WAHYU UTAMI | 85 | 90 | 85 | 80 |
31 | 72 | WINARNI | 85 | 85 | 80 | 80 |
32 | 155 | YASINTA ERMI W | 85 | 85 | 85 | 80 |
33 | 91 | YUNI WIDIASTUTI | 80 | 80 | 78 | 78 |
34 | DODY | 75 | 75 | 65 | 60 |
KELAS X AK-2
1 | 120 | ANGKE DIASI ISWARIANTI | 80 | 85 | 80 | 80 |
2 | 63 | ARUM DWI HARTANTI | 85 | 90 | 90 | 85 |
3 | 143 | CLARA DWI ASTUTI | 80 | 85 | 80 | 78 |
4 | 57 | DARYANTI | - | |||
5 | 145 | DESI RAHMAWATI | 85 | 90 | 80 | 80 |
6 | 101 | DESYMA GAYATRI | 85 | 80 | 80 | 78 |
7 | 158 | DEWI AGUS | 80 | 80 | 78 | 78 |
8 | 89 | ELISABETH DELLA | - | |||
9 | 97 | ENGGAR RINDAYU | 80 | 80 | 78 | 78 |
10 | 60 | FERONICA NADIYA P | 90 | 90 | 80 | 80 |
11 | 90 | GANIS TIRTA ALINSA | 80 | 85 | 78 | 80 |
12 | 149 | IKA NUR LATIFAH | 80 | 85 | 80 | 78 |
13 | 134 | ISTI NURAENI | 80 | 85 | 78 | 78 |
14 | 129 | MEI HANDAYANI | 80 | 85 | 80 | 78 |
15 | 132 | NOVIANA KARTIKA | 85 | 90 | 80 | 80 |
16 | 142 | NOVIYANTI | 85 | 85 | 80 | 80 |
17 | 102 | NUR AHYA KHOMARIAH | 78 | 80 | 76 | 76 |
18 | 152 | NURFITRI INDRAENI | 85 | 90 | 80 | 80 |
19 | 147 | PUTRI AGUSTRIANA | 78 | 80 | 78 | 76 |
20 | 64 | RENI MAHARANI | 78 | 80 | 76 | 76 |
21 | 156 | RENI YUHANA | 80 | 85 | 80 | 78 |
22 | 103 | RIREH KUKUH K | 78 | 80 | 76 | 76 |
23 | 67 | SERLY OKTAVIA RAHAYU | 80 | 80 | 78 | 78 |
24 | 122 | SETYORINI | 78 | 80 | 76 | 76 |
25 | 154 | SICILIA PRIANI | 90 | 90 | 80 | 85 |
26 | 112 | SISILIA PURWANINGSIH | 78 | 80 | 78 | 78 |
27 | 150 | SUSI SUSANTI | 78 | 78 | 76 | 76 |
28 | 123 | TANSA RIZKIA | 78 | 80 | 76 | 78 |
29 | 106 | TH. MELINDA DWI Y | 80 | 85 | 80 | 78 |
30 | 110 | VIVIN RATNA SARI | 80 | 85 | 78 | 80 |
31 | 131 | YOSSI ANGGUN | - |
KETERANGAN: | |||||||
NILAI KKM = 75 | |||||||
1 | : MEMPROSES ENTRY JURNAL | ||||||
2 | : MEMPROSES BUKU BESAR | ||||||
3 | : MEMPROSES DOKUMEN DANA KAS KECIL | ||||||
4 |
: MEMPROSES DOKUMEN DANA
KAS BANK |