HASIL UJIAN KOMPETENSI AKUNTANSI
SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA
KELAS X ADM. PERKANTORAN
TAHUN 2011
NO | NIS | NAMA | Nilai Uji Kompetensi | Jumlah | Rata-Rata | Kriteria | |||
1 | 2 | 3 | 4 | Nilai | Nilai | ||||
1 | 83 | AGIL KARTIKA NINGSIH | 70 | 72 | 75 | 70 | 287 | 71,75 | B |
2 | 116 | ANGELINA SETYAWATI | 65 | 60 | 75 | 70 | 270 | 67,5 | C |
3 | 68 | ANIK SUHESTI | 80 | 77 | 80 | 80 | 317 | 79,25 | B |
4 | 117 | ANITA MERDIKA L | 80 | 80 | 75 | 75 | 310 | 77,5 | B |
5 | 133 | DWI WAHYU WIYATI | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | 77,5 | B |
6 | 118 | ERNAWATI | 77 | 77 | 80 | 80 | 314 | 78,5 | B |
7 | 61 | FRANSISKA TITIN LESTARI | 77 | 75 | 80 | 80 | 312 | 78 | B |
8 | 113 | ICHA WIDIASTUTI | 70 | 70 | 65 | 75 | 280 | 70 | B |
9 | 146 | ISNIA PRATAMA | 80 | 75 | 80 | 77 | 312 | 78 | B |
10 | 92 | LADHINA PUTRI JAYA | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | 77,5 | B |
11 | 111 | LUSI SEPTIYANI | 77 | 77 | 80 | 72 | 306 | 76,5 | B |
12 | 85 | M. ITA SULISTYANINGSIH | 77 | 75 | 80 | 80 | 312 | 78 | B |
13 | 74 | MARIA FERI ARISKA | 80 | 72 | 80 | 80 | 312 | 78 | B |
14 | 62 | NIKEN FERTIANI | 80 | 77 | 75 | 77 | 309 | 77,25 | B |
15 | 159 | NOVIANA AMRI SAFITRI | 70 | 70 | 80 | 75 | 295 | 73,75 | B |
16 | 130 | RAHMADHANI TRI WIYANTI | 75 | 75 | 80 | 80 | 310 | 77,5 | B |
17 | 119 | RATRI KUMALA DEWI | 80 | 75 | 60 | 60 | 275 | 68,75 | C |
18 | 80 | RENI RANTIKA | 80 | 77 | 80 | 80 | 317 | 79,25 | B |
19 | 55 | RIA ANDRIANI SULITIA | 80 | 77 | 80 | 77 | 314 | 78,5 | B |
20 | 53 | SEPTIA AYU SRI P | 80 | 75 | 80 | 72 | 307 | 76,75 | B |
21 | 86 | SHERLY PUTRI P | 77 | 72 | 75 | 70 | 294 | 73,5 | B |
22 | 81 | SITI ZUBAIDAH | 75 | 72 | 75 | 70 | 292 | 73 | B |
23 | 79 | SULISTYANI | 60 | 67 | 75 | 75 | 277 | 69,25 | C |
24 | 84 | WAHYU TRISNAWATI | 80 | 77 | 80 | 70 | 307 | 76,75 | B |
25 | 140 | WIDYA MEI | 72 | 72 | 60 | 60 | 264 | 66 | C |
26 | 78 | YHOVITA RETNO HARNAKI | 72 | 75 | 80 | 72 | 299 | 74,75 | B |
Uji Kompetensi: | |||||||||
1 | : MEMPROSES ENTRY JURNAL | Tabel Nilai | Hasil | ||||||
2 | : POSTING BUKU BESAR | 80 - 100 | Amat Baik | ||||||
3 | : MEMBUAT JURNAL PENYESUAIAN | 70 - 79 | Baik | ||||||
4 | : MENYUSUN NERACA LAJUR 10 KOLOM | kurang dari 70 | Cukup | ||||||
Magelang, 10 JUNI 2011 | |||||||||
Penguji Akuntansi, | |||||||||
Karunia Ningwati, S.Pd. |